簡要描述:產品介紹:在AUW/AUX/AUY單量程分析天平中使用Unibloc傳感技術,提高了其響應性及穩(wěn)定性。PSC 全自動內校(AUW/AUX系列)當溫度發(fā)生變化,天平會自動校準Clock-CAL全自動內校(AUW系列)在預定的時間,天平會自動校準GLP/GMP/ISO校準記錄(AUW/AUX系列)校準記錄可以有時間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。Windows直通視窗測定數(shù)據(jù)
詳細介紹
型號 | 量程(g) | 精度(mg) | 重復性(mg) | 線性(mg) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
AUW320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUW220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUW120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUX220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
產品咨詢